| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 00:41 | 01:29 | 48 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
3 | 2024-11-08 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
5 | 2024-11-07 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
6 | 21:52 | 22:13 | 21 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
8 | 2024-11-06 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
9 | 22:33 | 23:04 | 30 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
11 | 2024-11-05 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
13 | 2024-11-04 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
15 | 2024-11-03 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
16 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
17 | 2024-11-02 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mano.lovers73.com ALL RIGHTS RESERVED. |